蘇州久鋒瑞精密科技有限公司
郵編:215200
聯(lián)系人:張先生
電話:13915502882
傳真:0512-66511256
E-mail:jfr_mc@163.com
網(wǎng)址:www.a11713.cn
地址:蘇州國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園7幢
蘇州久鋒瑞精密科技有限公司
郵編:215200
聯(lián)系人:張先生
電話:13915502882
傳真:0512-66511256
E-mail:jfr_mc@163.com
網(wǎng)址:www.a11713.cn
地址:蘇州國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園7幢
| ITEM | 單位 | JHM-80 |
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 1800 |
| Y軸行程 | mm | 1400 |
| Z軸行程 | mm | 900 |
| 主軸端面至工作臺(tái)中心 | mm | 160-1560 |
| 主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | 200-1100 |
| 工作臺(tái)/轉(zhuǎn)臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000×900 |
| 最大載重 | kg | 2000 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)最小分割單位 | 可選配800轉(zhuǎn)臺(tái) | |
| 切削 | ||
| 三軸快移速度 | m/min | 20 |
| 三軸切削速度 | mm/min | 8000 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 皮帶式/直結(jié)式6000 |
| 主軸錐度 | BT50 | |
| 主軸馬達(dá) | KW | 15/18.5 |
| 精度 | ||
| 定位精度(日本JIS B6338) | mm | ±0.005/300 |
| 復(fù)位精度(日本JIS B6338) | mm | ±0.003 |
| 一般資料 | ||
| 操作系統(tǒng) | FANUC 0i-MF/Mitsubshi M80/Siemens828 | |
| 刀庫(kù)容量(選配) | 把 | 24 |
| 機(jī)械重量 | kg | 約13900 |
上一個(gè):JHM-63
下一個(gè):沒資料
E-mail:jfr_mc@163.com 網(wǎng)址:www.a11713.cn 地址:蘇州國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園7幢
版權(quán)所有:蘇州久鋒瑞精密科技有限公司 蘇ICP備2022039547號(hào)
熱門關(guān)鍵詞:FV系列高精高速加工中心、FL系列高精高速龍門加工中心、T系列高速鑽孔攻牙機(jī)、V系列高速零件加工中心